Thông tin nhanh
Mã tin: 45124Thương lượngGiá
82 m²Diện tích
4Phòng ngủ
5Phòng tắm
Mô tả chi tiết
Hoa hồng 1% — Nhờ ACE chạy phụ
BÁN 3 CĂN NHÀ MẶT TIỀN NGUYỄN TRỌNG QUẢN – P. TAM THẮNG, VŨNG TÀU
Nhà mới 100% – Hoàn công 2026 | Sổ đỏ riêng từng căn, pháp lý rõ ràng
THÔNG TIN MỖI CĂN:
Căn 1: 69,3m² | 6,45m × 11m | 9,5 tỷ
Căn 2: 68,1m² | 6,80m × 12m | 9,5 tỷ
Căn 3: 81,8m² | 6,30m × 12m | 10 tỷ
Đặc điểm: 1 trệt + 3 lầu | 4 PN, 5 WC | Khách rộng, phòng làm việc, khu giặt phơi | Ô tô đậu trong nhà | Nội thất hiện đại đầy đủ | Hướng Tây Tứ Trạch | Căn góc 2 mặt tiền, thoáng sáng | Mặt tiền đường — kinh doanh, an cư, đầu tư đều tuyệt!
LH : 0902825135 – Lệ
🇬🇧 ENGLISH
1% commission — Agents welcome
3 FRONTAGE HOUSES FOR SALE – NGUYEN TRONG QUAN ST, TAM THANG WARD, VUNG TAU
Brand new — Completed 2026 | Separate Red Book for each, clear legal status
DETAILS PER UNIT:
Unit 1: 69.3m² | 6.45m × 11m | 9.5 Billion VND
Unit 2: 68.1m² | 6.80m × 12m | 9.5 Billion VND
Unit 3: 81.8m² | 6.30m × 12m | 10 Billion VND
Features: Ground + 3 floors | 4 BR, 5 Baths | Spacious living, office, laundry area | Private parking | Fully furnished modern interior | West direction | Corner unit, double frontage, bright & airy | Prime location — perfect for business, living & investment
Contact Le: +84 902825135 — View anytime
BÁN 3 CĂN NHÀ MẶT TIỀN NGUYỄN TRỌNG QUẢN – P. TAM THẮNG, VŨNG TÀU
Nhà mới 100% – Hoàn công 2026 | Sổ đỏ riêng từng căn, pháp lý rõ ràng
THÔNG TIN MỖI CĂN:
Căn 1: 69,3m² | 6,45m × 11m | 9,5 tỷ
Căn 2: 68,1m² | 6,80m × 12m | 9,5 tỷ
Căn 3: 81,8m² | 6,30m × 12m | 10 tỷ
Đặc điểm: 1 trệt + 3 lầu | 4 PN, 5 WC | Khách rộng, phòng làm việc, khu giặt phơi | Ô tô đậu trong nhà | Nội thất hiện đại đầy đủ | Hướng Tây Tứ Trạch | Căn góc 2 mặt tiền, thoáng sáng | Mặt tiền đường — kinh doanh, an cư, đầu tư đều tuyệt!
LH : 0902825135 – Lệ
🇬🇧 ENGLISH
1% commission — Agents welcome
3 FRONTAGE HOUSES FOR SALE – NGUYEN TRONG QUAN ST, TAM THANG WARD, VUNG TAU
Brand new — Completed 2026 | Separate Red Book for each, clear legal status
DETAILS PER UNIT:
Unit 1: 69.3m² | 6.45m × 11m | 9.5 Billion VND
Unit 2: 68.1m² | 6.80m × 12m | 9.5 Billion VND
Unit 3: 81.8m² | 6.30m × 12m | 10 Billion VND
Features: Ground + 3 floors | 4 BR, 5 Baths | Spacious living, office, laundry area | Private parking | Fully furnished modern interior | West direction | Corner unit, double frontage, bright & airy | Prime location — perfect for business, living & investment
Contact Le: +84 902825135 — View anytime
Thông tin bất động sản
Vị trí trên bản đồ
Chỉ đường
Nguyễn Trọng Quản
Mở Google Maps
. Chọn bán kính để xem tiện ích xung quanh bất động sản.
Thông tin quy hoạch
Tìm cổng địa phương
Kiểm tra quy hoạch trước khi giao dịch
Tra cứu trên cổng chính thức của địa phương theo địa chỉ, tọa độ hoặc thửa đất của tin đăng.
Thông tin trên NhaDat888 chỉ hỗ trợ tra cứu nhanh. Vui lòng đối chiếu dữ liệu chính thức tại cơ quan/cổng quy hoạch địa phương.